Стоматология в ЮАО- лечение и протезирование зубов;
- проведение гигиенических процедур;
- хирургическое вмешательство и т. д.
Доктора, работающие в медицинском центре, обладают высокой квалификацией. Им под силу решение самых сложных стоматологических задач. В работе применяются высококачественные пломбирующие составы, отбеливающие и профилактические вещества, гарантирующие длительный эффект. По показаниям пациенту, прямо в стоматологическом кресле, может быть сделан рентген снимок одного или нескольких зубов, с помощью современного рентген-визиографа.Большое внимание уделяется консультациям посетителей, ведь зачастую от степени осведомленности в том или ином вопросе зависит принятие правильного решения (лечить или удалить зуб, какой протез выбрать, как правильно ухаживать за полостью рта и т.д.)
Запись на прием к стоматологу осуществляется в индивидуальном порядке, благодаря чему ради посещения стоматологического кабинета вам не придется отказываться от собственных планов, жертвовать работой или личной жизнью.
Наши цены
| Наименование | Цена, руб |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ | |
| Консультация врача-стоматолога (осмотр зубов и полости рта, составление индивидуального плана лечения) | бесплатно |
| Радиовизиографическое обследование в области одного зуба без распечатки | 550,00 |
| Радиовизиографическое обследование в области одного зуба с распечаткой изображения на принтере | 1100,00 |
| Радиовизиографическое обследование в области одного зуба без распечатки (дополнительно в процессе или в конце работы) | бесплатно |
| Аппликационная анестезия | 330,00 |
| Инфильтрационная анестезия | 550,00 |
| Интерлигаментарная анестезия | 550,00 |
| Проводниковая анестезия | 1100,00 |
| ТЕРАПИЯ | |
| Лечение клиновидного дефекта зуба | 3300,00 |
| Лечение поверхностного кариеса, пломба с/о Филтек (США) | 3850,00 |
| Лечение среднего кариеса, пломба с/о Филтек (США) | 4400,00 |
| Лечение глубокого кариеса, пломба с/о Филтек (США) | 5500,00 |
| ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБА (восстановление коронковой части зуба) | 550,00 |
| Реставрация, восстановление коронковой части зуба | 7700,00 |
| Отбеливание зубов | |
| Домашнее отбеливание (1 челюсть) | 7000,00 |
| Отбеливание в клинике аппаратом «Beyond Polus » (обе челюсти) | 12000,00 |
| Отбеливание Amazing White professional | 9000,00 |
| Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания зубов на одну челюсть | 1650,00 |
| Комплексная гигиена полости рта | 4000,00 |
| Сложное удаление зубных отложений | 5500,00 |
| Наложение прокладок | |
| Лечебная прокладка светового отверждения с содержанием Ca2+ или F | 550,00 |
| Постановка пломб | |
| Временная пломба | 550,00 |
| Восстановление разрушенной коронковой части зуба | |
| Установка 1-го стекловолоконного штифта | 2200,00 |
| ЭНДОДОНТИЯ ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА | |
| Одноканального зуба | 6600,00 |
| Двухканального зуба | 8800,00 |
| Трёхканального зуба | 11000,00 |
| Четырёхканального зуба | 13200,00 |
| Временное пломбирование одного канала пастой, содержащей гидроокись Ca2+ | 2200,00 |
| Распломбировка 1-го канала | 1650,00 |
| Извлечение инородного тела (обломка энододнического инсумента) из канала | 1650,00 |
| Удаление культевой вкладки | 1650,00 |
| Удаление анкерного штифта | 1100,00 |
| Закрытие перфорации минерал-3-агрегатом MTA-Prorut (Densplay) | 3300,00 |
| ОРТОПЕДИЯ | |
| Консультация врача-стоматолога-ортопеда | бесплатно |
| Снятие штамповой коронки | 550,00 |
| Снятие литой коронки (коронки с облицовкой) | 1650,00 |
| Снятие оттисков одна челюсть | 1650,00 |
| Индивидуальная ложка | 1100,00 |
| Восковой шаблон | 1100,00 |
| Восстановление под коронку | |
| Изготовление литой культевой вкладки (сплав: кобальт-хром + слепки) | 6600,00 |
| Восстановление культи зуба под коронку | 5500,00 |
| Несъемное протезирование | |
| Штампованная металлическая коронка | 2750,00 |
| Штампованная металлическая коронка с напылением нитрида тиана | 3080,00 |
| Цельнолитая металлиеская коронка: | |
| из кобальт-хромового сплава | 2970,00 |
| из кобальт-хромового сплава с напылением нитрида титана | 3300,00 |
| из спецсплава (дополнительно плюсуется цена сплава) | 3850,00 |
| Пластмассовая коронка: | |
| изготовленная врачами, в клинике одномоментно | 2750,00 |
| изготовленная в лаборатории | 3300,00 |
| Безметалловые керамические конструкции: | |
| Винир керамический (на прессованном каркасе методом окрашивания) | 25000,00 |
| Винир керамический (на прессованном каркасе методом наслоения) | 23000,00 |
| Вкладка прессованная (метод окрашивания) | 21000,00 |
| Коронка цельнокерамическая на каркасе из диоксида циркония | 30000,00 |
| Вкладка из диоксида циркония | 15000,00 |
| Металлокерамические конструкции | |
| Металлокерамическая коронка на имплант без абатмента | 22000,00 |
| Металлокерамическая коронка (в стоимость включены: снятие слепков и фиксация коронки) | 15400,00 |
| Цементировка | |
| Стеклоиономер “Fuji” (Япония), Германия) 1 единица | 1100,00 |
| Временная цементировка на эвгенол-содержащий цемент | 550,00 |
| Съемное протезирование | |
| Полный съемный протез | 33000,00 |
| Частично съемный протез | 22000,00 |
| Нейлоновый частично съемный протез | 33000,00 |
| Съемный микропротез (бабочка, дефект на 1,2 зуба) | 5500,00 |
| Съемные протезы на эластичном базисе (нейлоновые протезы) | |
| Изготовление индивидуальной ложки (в лаборатории) | 1650,00 |
| Бюгельное протезирование | |
| Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами | 35200,00 |
| Бюгель с удерживающими кламмерами “Quatrotti” (бесцветными) | 33000,00 |
| Бюгельный протез с многозвеньевым кламмером | 32000,00 |
| Шинирующий бюгельный протез | 39600,00 |
| Бюгельный протез с замками, интерлоками и фрезеровкой (с простыми замками | 35200,00 |
| Бюгельный протез с замками интерлоками и фрезеровкой (с замками фирмы “Bredent” или “Rein”) | 44000,00 |
| Односторонний замковый семный протез (замки типа МК-1) | 44000,00 |
| Починка съемного протеза (или приварка зуба или камера) | 2750,00 |
| Перебазировка пластинчатого или бюгельного протеза: клиническим методом | 1650,00 |
| Перебазировка пластинчатого или бюгельного протеза: лабораторным методом | 4400,00 |
| Изготовление мягкой подкладки на протез | 2750,00 |
| Коррекция протеза, изготовленного не в клинике | 3300,00 |
| Замена ретенционного колпачка бюгеля | 3300,00 |
| ХИРУРГИЯ | |
| Удаление молочного зуба | 1350,00 |
| Удаление зуба I категории сложности (подвижные 1 и 2-х корневые) | 3850,00 |
| Удаление зуба II категории сложности (неподвижные 1 и 2-х корневые, подвижные многокорневые) | 4400,00 |
| Удаление зуба мудрости (верхняя челюсть) | 5500,00 |
| Удаление зуба мудрости (нижняя челюсть) | 6600,00 |
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 8800,00 |
| Пластика лунки удаленного зуба (заполнение лунки костным препаратом) | 1650,00 |
| Кровоостанавливающая антисептическая повязка после удаления зуба (типа Альвожил) | 550,00 |
| Наложение швов после удаления зуба | 550,00 |
| Хирургическое лечение | |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки | 2750,00 |
| Лечение перикоронарита сложное (хирургическое) | 3300,00 |
| Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 2750,00 |
| Глубокий кюретаж гранулемы, кисто-гранулемы через лунку зуба | 1100,00 |
| Операции | |
| Резекция верхушки корня зуба фронтальной группы | 6600,00 |
| Резекция верхушки корня зуба жевательной группы | 8800,00 |
| Ретроградное пломбирование МТА (минерал триоксид агрегат) (без учета стоимости материала)* | 1100,00 |
| Удаление экзостоза (один сегмент) | 3300,00 |
| Вскрытие абсцесса | 1100,00 |
| Направленная тканевая регенерация | |
| Коррекция (пластика) мягких тканей в области альвеолярного отростка (за один сегмент) | 5500,00 |
| Расширение альвеолярного гребня: винирная техника* (с забором косного блока, использование аутокости) | 16500,00 |
| Расширение альвеолярного гребня мембранная техника* | 6600,00 |
| Расширение альвеолярного гребня: остеотомная техника* | 13200,00 |
| Операция синус-лифтинг | 27500,00 |
| Забор и использование аутокости (стружка блоки) | 8800,00 |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |
| Комплекс гигиенических мероприятий ротовой полости (снятие зубных отложений, чистка, полировка, гидромассаж) | 4400,00 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса + мед. обработка (1 зуб) | 550,00 |
| Закрытый кюретаж зубов в 1-ом квадранте | 1750,00 |
| Гингивоэктомия в области 1-го зуба | 550,00 |
| Гингивоэктомия в области фрагмента 3-4 зуба | 1100,00 |
| Гингивоэктомия генирализованная одной челюсти | 2640,00 |
| Лоскутная операция 1 квандранта без учета остеотропного материала | 13200,00 |
| Препарат “Коллапан” в области 1-го зуба | 880,00 |
| Закрытие рецессии зуба местными тканями (1-3 зуба) | 5500,00 |
| Закрытие рецессии свободным лоскутом (до 6 зубов) | 8800,00 |
| Увеличение объема прикрепленной десны | 6050,00 |
| Местная противовоспалительная терапия с пародонтологической повязкой “Септопак”, «Копак» на 1 челюсть | 1320,00 |
| Местная противовоспалительная терапия с ародонтологической повязкой “Баррикад”, (светоотверждаемая, прозрачная) на 1 челюсть | 1750,00 |
| Шинирование по методике Фибер-Сплинт (Гласспан в области 3-х зубов) | 2750,00 |
| Шинирование по методике Фибер-Сплинт (Гласспан в области 6-ти зубов) | 4400,00 |
| ИМПЛАНТОЛОГИЯ | |
| Консультация врача-имплантолога | 550,00 |
| Изготовление диагностических моделей с калькуляцией планируемого лечения врача-имплантолога | 1100,00 |
| Установка формирователя десны | 2420,00 |
| Операция установки импланта: | |
| Импланты «Премиум» | 49500,00 |
| Импланты (Корея) | 33000,00 |
| Импланты ARDS (Израиль) | 38500,00 |
| ОРТОДОНТИЯ | |
| Первичная консультация врача-ортодонта | 1200,00 |
| Повторная консультация врача-ортодонта | бесплатно |
| Диагностика (альгинатный слепок, индивидуальные ложки, изготовление диагностических моделей, расчет моделей, анализ ОПТГ, анализ ТРГ, постановка диагноза, составление плана лечения) | 2000,00 |
| Изготовление воскового шаблона с прикусными валиками для определения конст. | 800,00 |
| Лечение съемными ортодонтическими аппаратами | |
| Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью простой пластинки | 15000,00 |
| Осмотр, активация, коррекция | 1000,00 |
| Использование бандажного кольца с припаянной штангой (распорка для сохран.) | 8600,00 |
| Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью пластинки с винтом | 17000,00 |
| Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью двухчелюстных ап. | 27000,00 |
| Съемные аппараты и отдельные элементы | |
| Позиционер | 14000,00 |
| Вестибюлярная пластинка MUPPY | 13500,00 |
| Перестановка 1-ой ед. позиционера | 500,00 |
| Починка съемного аппарата | 2200,00 |
| Вестибюлярная пластинка | 16100,00 |
| Трейнер | 15000,00 |
| Эластопозиционер «корректор» | 15000,00 |
| Наблюдение, коррекция аппарата | 700,00 |
| LM -активатор | 30300,00 |
| Губной бампер (без колец) | 5400,00 |
| Лицевая дуга с шейной или головной тягой | 11700,00 |
| Аппарат Норда (небный расширитель) | 18000,00 |
| Аппарат Pendulum | 13200,00 |
| Аппарат Marco Rosa | 28000,00 |
| Аппарат Ruad Helix | 12000,00 |
| Лингвальная дуга без колец | 10000,00 |
| Универсальная пружина Саббаха, Дентаурум | 13700,00 |
| Аппарат Гербста-Кожакару, Дентаурум | 45300,00 |
| Лечение на элайнерах (до 7 элайнеров) | 79200,00 |
| Лечение элайнерами (от 7 до 14 элайнеров) | 158400,00 |
| Лечение элайнерами (более14 элайнеров) | 218500,00 |
| Съемный пластический аппарат | 8000,00 |
| Ортодонтические лечение с использованием брекет систем | |
| Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, I категории сложности | 40000,00 |
| Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, II категории сложности | 57800,00 |
| Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, III категории сложности | 70800,00 |
| Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, IV категории сложности | 86700,00 |
| Ортодонтическое лечение с использованием лингвальной брекет-техники I категории | 191400,00 |
| Ортодонтическое лечение с использованием лингвальной брекет-техники II категории | 233600,00 |
| Ортодонтическое лечение с использованием лингвальной брекет-техники III категории | 287200,00 |
| Ортодонтическое лечение с использованием лингвальной брекет-техники IV категории | 339900,00 |
| Лечение несъемными ортодонтическими аппаратами | |
| Курс лечения зубо-челюстных аномалий первой категории сложности, 1 чел. | 25000,00 |
| Курс лечения зубо-челюстных аномалий второй категории сложности, 1 чел. | 30000,00 |
| Курс лечения зубо-челюстных аномалий третьей категории сложности, 1 чел. | 35000,00 |
| Лечение на лингвальной брекет-системе, 1 чел. | 35000,00 |
| Припасовка и установка аппарата для выдвижения нижней челюсти (Twin Force Bite Correktor) | 20000,00 |
| Снятие брекет-системы с одного зубного ряда | 5000,00 |
| Металлические брекет системы | |
| Ортодонтические несъемные аппараты с металлическими брекетами отечественные | 12800,00 |
| Ортодонтические несъемные аппараты с металлическими брекетами отечественные | 19800,00 |
| Ортодонтические несъемные аппараты с металлическими брекетами импортного производства | 15200,00 |
| Ортодонтические несъемные аппараты с металлическими брекетами импортного производства | 27300,00 |
| Ортодонтические несъемные аппараты с металлическими брекетами ЗМ (одного зубного ряда) | 20000,00 |
| Ортодонтические несъемные аппараты с металлическими брекетами ЗМ (полный) | 37900,00 |
| Брекет система (металлические) Equilibrium ti (гипоаллергенные, без никеля) Eq | 20300,00 |
| Брекет система (металлические) Equilibrium ti (гипоаллергенные, без никеля) Eq | 37900,00 |
| Брекет система лингвальная STb (один зубной ряд) | 86100,00 |
| Брекет система лингвальная STb (полный набор) | 154600,00 |
| Металлический брекет (Ormko) (полный набор) | 3120,00 |
| Керамические брекет системы | |
| Брекет система (керамические) Experience, 1-й зубной ряд | 38000,00 |
| Брекет система (керамические) Рефлекшн, полный набор | 38300,00 |
| Брекет система (керамические) Кларити ЗМ, 1-й зубной ряд | 43300,00 |
| Брекет система (керамические) Кларити ЗМ, полный ряд | 56100,00 |
| Брекет система Jeverly (цветные керамические брекеты 4-х цветов) Дентаурум, 1-й зубной ряд | 28100,00 |
| Брекет система Jeverly (цветные керамические брекеты 4-х цветов) Дентаурум, полный ряд | 48000,00 |
| Брекет система Fascination-2 (невидимые керамические брекеты, безметал.) | 27100,00 |
| Брекет система Fascination-2 (невидимые керамические брекеты, безметал.) | 46100,00 |
| Брекет система ( сапфировые) Ormco 1-й зубной ряд | 26000,00 |
| Брекет система ( сапфировые) Ormco полный ряд | 53600,00 |
| Самолигирующие брекет системы | |
| Самолигирующие брекеты металлические ЗМ Damon, 1-й зубной ряд | 31400,00 |
| Самолигирующие брекеты металлические ЗМ Damon, полный набор | 53700,00 |
| Самолигирующие брекеты эстетические Damon, 1-й зубной ряд | 39700,00 |
| Самолигирующие брекеты эстетические Damon, полный ряд | 58900,00 |
| Брекет система (композитные) Elegance Дентаурум, 1-й зубной ряд | 28600,00 |
| Брекет система (композитные) Elegance Дентаурум, полный набор | 45800,00 |
| Брекет система (композитные) Бриллиант, авалон эстетик, Forestadent, 1-й зубной ряд | 20300,00 |
| Брекет система (композитные) Бриллиант, авалон эстетик, Forestadent, полный набор | 31300,00 |
| Ортопедическое лечение с использованием брекет системы | |
| Фиксация одного брекета | 1500,00 |
| Повторная фиксация более одного брекета | 1500,00 |
| Повторная фиксация брекета для пациента сторонней клиники | 3000,00 |
| Припасовка кольца с замковыми приспособлениями для фиксации дуги | 900,00 |
| Цементировка ортодонтической коронки, кольца | 900,00 |
| Наложение стальной лигатуры | 300,00 |
| Припасовка и фиксация дуги | 3300,00 |
| Твин блок | 28000,00 |
| Фиксация ортодонтической кнопки | 900,00 |
| Снятие брекета | 400,00 |
| Установка аппарата twin force, forsus | 35000,00 |
| Фиксация RMA для разрыва небного шва | 25000,00 |
| Лицевая маска | 12500,00 |
| Шапочка с подбородочной пращей | 9000,00 |
| Ретеционный период | |
| Изготовление каппы (1 зубной ряд) | 10000,00 |
| Фиксация несъемного ретейнера, 1 зубной ряд, после снятия лингвальной техники | 21100,00 |
| Изготовление позиционера (2 чел) | 15000,00 |
| Изготовление ретенционного пластиночного аппарата, 1 зубной ряд, после снятия лингвальной техники | 18000,00 |
| Ретенционная пластинка | 12000,00 |
| Первичная консультация по экспертизе временной нетрудоспособности, 3 дня | 1500,00 |
| Повторная консультация по экспертизе временной нетрудоспособности, 3 дня | 1000,00 |
| Разовые манипуляции | |
| Смена дуги на этапах лечения | 500,00 |
| Дуга метал. | 1200,00 |
| Дуга с покрытием (Эстетик) | 1500,00 |
| Фиксация отклеившегося ретейнера (1 зуб) | 1600,00 |
| Определение резистентности эмали переел фиксированием несъемных ортопед. | 1500,00 |
| Проф. Обработка эмали зубов после снятия несъемных ортодон. ап-т | 1500,00 |
| Сепарация зубов | 500,00 |
| Металлический брекет | 900,00 |
| Металлический брекет импортный | 1600,00 |
| Керамический брекет | 2100,00 |
| Композитный брекет (пластиковый) | 900,00 |
| Брекет с покрытием (золото 24К) | 3900,00 |
| Сапфировый брекет | 4500,00 |
| Небный бюгель | 8600,00 |
| Ортодонтическое кольцо | 1300,00 |
| Смена лингвальной дуги | 3300,00 |
| Лингвальная дуга | 2600,00 |
| Двучелюстной аппарат озиционер после снятия лингвальной техники | 49200,00 |
| Наблюдение за ходом лечения на съемной ортодонтической техники | бесплатно |
| Коррекция, активация съемного аппарата | 700,00 |
| Наложение пружины | 800,00 |
| Фиксация бандажного кольца | 1100,00 |
| Наложение одного звена эластической цепочки | 100,00 |
| Наложение лигатуры | 100,00 |
| Несъемный ретейнер. 1-зубной ряд | 10000,00 |
| Диагностика | |
| Слепок для брекет системы и элайнеров | 6600,00 |
| Активация брекет систем (полная) | 5000,00 |
| Дебондинг брекет систем | 6600,00 |
| Активация брекет систем (частичная) | 1200,00 |
| Каппа set-up | 15000,00 |
| Компьютерное моделирование результата лечения | 23800,00 |
| Сапфировые брекеты | |
| Брекет система (сапфировые) Ormсo 1-зубной ряд | 37150,00 |
| Брекет система (сапфировые) Ormсo полный набор | 76540,00 |
| Фиксация | |
| Фиксация брекет системы на 1-зубной ряд | 13000,00 |
| Элайнеры | |
| Star Smile Super Light (I кат. сложности) США | 150000,00 |
| Star Smile Light (II кат. сложности) США | 205000,00 |
| Star Smile Full (III кат. сложности) США | 255000,00 |
| Лечение с использованием ретенционных аппаратов | |
| Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью двухчелютных ап. | 42600,00 |
| Ортодонтическое лечение с использованием съемных аппаратов | |
| Починка съемного аппарата | 3550,00 |
| Прочее | |
| Не прямая фиксация брекет системы на один зубной ряд | 9500,00 |
| Повторная фиксация одного брекета или ретейнера | 2100,00 |
| Снятие брекетов | 450,00 |
| Смена дуги на этапах лечения | 800,00 |
| Ортодонтическое кольцо (1 шт.) | 1800,00 |
| Проф. обработка эмали зубов после снятия несъемных ортодонт. ап. | 2000,00 |
